
| Fleet number | 110243 |
| Year | 9/2003 |
| Equipment | refrigerating box |
| Refrigerating box | LAMAR - LMK 2.5E - FNA |
| A.T.P. valid until | 01/01/2014 |
| Wheelbase | 3600 |
| Inner dimension equipment | L 4180 mm / L 2070 mm / H 2190 mm |
| Availability | Available |
| Fleet number | 120051 |
| Year | 1/1994 |
| Equipment | Platform |
| Wheelbase | 3600 |
| Inner dimension equipment | L 4100 mm / L 2240 mm / H 0 mm |
| Availability | Available |
| Fleet number | 120173 |
| Year | 7/1986 |
| Equipment | closed box with tail lift |
| Wheelbase | 3600 |
| Inner dimension equipment | L 5050 mm / L 2100 mm / H 2350 mm |
| Availability | Available |
| Fleet number | 120222 |
| Year | 6/2007 |
| Equipment | refrigerating box |
| Refrigerating box | THERMOKING - V500 FNAX |
| A.T.P. valid until | 01/05/2013 |
| Wheelbase | 3750 |
| Inner dimension equipment | L 4150 mm / L 2060 mm / H 2100 mm |
| Availability | Available |
| Fleet number | 100474 |
| Year | 4/2008 |
| Equipment | |
| Wheelbase | 4350 |
| Inner dimension equipment | L 5200 mm / L 2250 mm / H 0 mm |
| Availability | Available |
| Fleet number | 110359 |
| Year | 8/2005 |
| Equipment | closed box with tail lift |
| Wheelbase | 3750 |
| Inner dimension equipment | L 3800 mm / L 2150 mm / H 2000 mm |
| Availability | Available |
| Fleet number | 120032 |
| Year | 6/2006 |
| Equipment | chassis |
| Wheelbase | 4130 |
| Availability | Available |
| Fleet number | 120169 |
| Year | 1/2007 |
| Equipment | closed box with tail lift |
| Wheelbase | 4350 |
| Inner dimension equipment | L 4800 mm / L 2300 mm / H 2490 mm |
| Price | € |
| Availability | Available |
| Fleet number | 120177 |
| Year | 10/2008 |
| Equipment | closed box with tail lift |
| Wheelbase | 3750 |
| Inner dimension equipment | L 4250 mm / L 2300 mm / H 1800 mm |
| Availability | Available |
| Fleet number | 120256 |
| Year | 3/2004 |
| Equipment | refrigerating box |
| Wheelbase | - |
| Availability | Available |